While every effort will be made to keep these details up-to-date, please ensure you take the details from your Captain…
Date | Time | Postcode | Kit | Home Team | Away Team | Score (Scorers) | League Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-21 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Holcombe 2 | 1-5 (C.Wayman) | 11 |
02-10-21 | 12:00 | ME1 3EL | RED | Old Will’s 1 | Cliftonville 1 | 3-2 (C.Bradley, R.Ruocco-Buchanan, J.Chapman) | 7 |
09-10-21 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Sevenoaks 4 | 4-4 (J.Walker, R.Ruocco-Buchanan x3) | 6 |
16-10-21 | 13:30 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Sevenoaks 5 | 1-3 (R.Young) | 8 |
30-10-21 | 13:30 | DA15 9AW | BLUE | Burnt Ash 2 | Cliftonville 1 | 3-2 (T.Ballard, C.Wayman x2) | 7 |
06-11-21 | 10:30 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Gravesend 1 | 2-1 (J.Walker x2) | 6 |
13-11-21 | 11:30 | ME15 6AZ | RED | Maidstone 2 | Cliftonville 1 | 0-1 | 6 |
20-11-21 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Sittingbourne 1 | 0-1 | 7 |
27-11-21 | 11:30 | TN25 4EB | RED* | Ashford 2 | Cliftonville 1 | 2-1 (R.Young, R.Ruocco-Buchanan) | |
04-12-21 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | F.Optimist 2 | 2-1 K.Constantine, J.Walker) | 6 |
11-12-21 | 12:15 | ME7 3AN | RED | Anchorians 1 | Cliftonville 1 | 2-8 (R.Ruocco-Buchanan, R.Young) | 7 |
15-01-22 | 10:30 | ME1 2TQ | BLUE | Holcombe 2 | Cliftonville 1 | 0-2 | 7 |
22-01-22 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Old Will’s 1 | 1-2 (K.Constantine) | 7 |
29-01-22 | 12:00 | TN14 6AE | RED | Sevenoaks 4 | Cliftonville 1 | 1-3 (A.Elliott) | |
05-02-22 | 12:00 | TN13 3UX | RED | Sevenoaks 5 | Cliftonville 1 | HWO | 8 |
12-02-22 | 12:00 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Burnt Ash 2 | 2-1 (J.Chapman, A.Dilkes) | 7 |
26-02-22 | 13:15 | DA12 2TL | BLUE | Gravesend 1 | Cliftonville 1 | 1-2 (C.Wynn) | 8 |
05-03-22 | 10:30 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Maidstone 2 | 4-1 (C.Wayman, K.Constantine, K.Alder, J.Chapman) | 8 |
12-03-22 | 10:30 | ME10 4DB | BLUE | Sittingbourne 1 | Cliftonville 1 | 2-2 (J.Walker, R.Ruocco-Buchanan) | 7 |
19-03-22 | 10:30 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Ashford 2 | 0-2 | 8 |
26-03-22 | 11:00 | CT19 5JU | RED | F.Optimist 2 | Cliftonville 1 | 3-3 (K.Alder, A.Elliott, R.Ruocco-Buchanan) | 8 |
02-04-22 | 13:30 | CT11 7AA | RED | Cliftonville 1 | Anchorians 1 | 0-3 | 8 |
* Ashford play in BLUE kit and RED socks